会社概要
| 会社名 | 株式会社 アミック |
|---|---|
| 所在地 | 〒430-0853 静岡県浜松市南区三島町1605-1 |
| 代表者 | 代表取締役社長 田北 暁 |
| 設立 | 1992年11月2日(平成4年) |
| 社員数 | 日本国内 86名(2011年9月末時点) |
| 資本金 | 9,990万円 |
| 売上高 | 10.9億円(2011年9月末実績) |
| 国内事業所 | 本社(浜松市南区)、本社アクト分室(浜松市中区)、 東京事業所(水道橋)、大阪事業所(新大阪)、九州事業所(福岡) |
| 海外事業所 | 上海事業所、マニラ開発センター、北京駐在所 |
| 主要取引銀行 | 静岡銀行、三菱東京UFJ銀行 |
会社沿革
| 1992年 11月 | 生産管理システムのコンサルティング・開発・サポート会社として(株)アミックを設立 |
|---|---|
| 1994年 6月 | 東京事業所を開設、営業開始 |
| 1994年 10月 | AMMIC Corp.Philippines設立、マニラ開発センターとして営業開始 |
| 1995年 11月 | 統合生産管理システム「AMMIC/PB」販売開始 |
| 1998年 2月 | 大阪事業所を開設、営業開始 |
| 1999年 8・10月 | 上海駐在所、北京駐在所 開設 |
| 2002年 5月 | 生産管理システム「AMMIC/CM-P」販売開始、原価管理システム「AMMIC/CM-C」販売開始 |
| 2002年 8月 | 販売統計システム「AMMIC/WebSFE」販売開始 |
| 2004年 3月 | WEB購買システム「AMMIC/WebPROC」販売開始 |
| 2005年 4月 | 大規模基幹業務生産システム「AMMIC/NetP」、大規模基幹業務原価システム「AMMIC/NetC」販売開始 |
| 2007年 12月 | 生産管理システム「AMMIC/NetP」Ver2.0販売開始 |
| 2008年 4月 | 原価管理システム「AMMIC/NetC」Ver2.0、売掛買掛管理システム「AMMIC/NetAPAR」Ver2.0販売開始 |
| 2008年 9月 | 資本金7,700万円に増資 |
| 2009年 5月 | ISO/IEC 27001:2005 / JIS Q 27001:2006 の認証を取得 *海外拠点を除く |
| 2009年 6月 | 生産管理システム「AMMIC/NetP」Ver2.2販売開始 |
| 2009年 9月 | 資本金8,100万円に増資 |
| 2010年 5月 | ISO9001:2008 / JISQ9001:2008の認証を取得 *海外拠点を含む |
| 2010年 6月 | 資本金9,990万円に増資 |
事業内容
国内・海外における製造業の業務管理システムに関する
- パッケージ商品企画/開発
- 導入・運用に伴うコンサルティング・支援・教育
- 個別顧客向けソフトウェア開発
- システムインテグレーションサービス
- 関連コンピュータ、LAN・WAN機器販売
- システム保守、技術サポート





